A Pénzügyi excel függvények teljes listáját összeszedtük:
A Pénzügyi excel függvények teljes listája
IDŐSZAKI.KAMAT függvény | Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül. |
---|---|
LEJÁRATI.KAMAT függvény | Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül. |
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvény | Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan. |
ÉRTÉKCSÖKK függvény | Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg. |
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvény | A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza. |
SZELVÉNYIDŐ függvény | A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban. |
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvény | A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg. |
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvény | A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül. |
SZELVÉNYSZÁM függvény | A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül. |
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvény | A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül. |
ÖSSZES.KAMAT függvény | Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül. |
ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény | Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül. |
KCS2 függvény | Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával. |
KCSA függvény | Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával. |
LESZÁM függvény | Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül. |
FORINT.DEC függvény | Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át. |
FORINT.TÖRT függvény | Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át. |
KAMATÉRZ függvény | Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül. |
TÉNYLEGES függvény | Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül. |
JBÉ függvény | Befektetés jövőbeli értékét számítja ki. |
KJÉ függvény | A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül. |
KAMATRÁTA függvény | A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül. |
RRÉSZLET függvény | Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra. |
BMR függvény | A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz. |
LRÉSZLETKAMAT függvény | A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki. |
MKAMATÉRZ függvény | Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül. |
MEGTÉRÜLÉS függvény | A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett. |
NÉVLEGES függvény | Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül. |
PER.SZÁM függvény | A törlesztési időszakok számát adja meg. |
NMÉ függvény | Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett. |
ELTÉRŐ.EÁR függvény | Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül. |
ELTÉRŐ.EHOZAM függvény | A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül. |
ELTÉRŐ.UÁR függvény | Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül. |
ELTÉRŐ.UHOZAM függvény | A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül. |
KAMATÉRZ.PER függvény | Kiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket. |
RÉSZLET függvény | A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki. |
PRÉSZLET függvény | Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra. |
ÁR függvény | Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül. |
ÁR.LESZÁM függvény | Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül. |
ÁR.LEJÁRAT függvény | Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül. |
MÉ függvény | Befektetés jelenlegi értékét számítja ki. |
RÁTA függvény | Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki. |
KAPOTT függvény | A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül. |
MR függvény | Egy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható. |
LCSA függvény | Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva. |
ÉSZÖ függvény | Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján. |
KJEGY.EGYENÉRT függvény | Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül. |
KJEGY.ÁR függvény | Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül. |
KJEGY.HOZAM függvény | Kincstárjegy hozamát adja eredményül. |
ÉCSRI függvény | Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával. |
XBMR függvény | Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül. |
XNJÉ függvény | Ütemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül. |
HOZAM függvény | Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül. |
HOZAM.LESZÁM függvény | Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül. |
HOZAM.LEJÁRAT függvény | Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül. |
Forrás: Microsoft.com