<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMOLED - Office Tools</title>
	<atom:link href="https://officetools.hu/tag/amoled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://officetools.hu/tag/amoled/</link>
	<description>Hasznos irodai toolok és infók</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 21:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://officetools.hu/wp-content/uploads/2017/11/cropped-officetools-favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>AMOLED - Office Tools</title>
	<link>https://officetools.hu/tag/amoled/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piacra dobták a Samsung hajlítható telefonját, íme a Samsung Galaxy Fold</title>
		<link>https://officetools.hu/piacra-dobtak-a-samsung-hajlithato-telefonjat-ime-a-samsung-galaxy-fold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[dinamikus AMOLED kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[duplakamera]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Fold]]></category>
		<category><![CDATA[hajlítható mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Fold]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12777</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Régóta izgalomban tartotta a közönséget a mobilpiac a hajlítható telefonnal. Végre már hozzájuthatunk az első komolyabb modellhez, amit a Samsung gyártott le és a Samsung Galaxy Fold nevet kapta. Vajon sikerült-e hozni a várva várt tulajdonságokat a dél-koreai cégnek vagy csalódottan kell a verseny többi szereplőjére várnunk? A dél-koreai cég a Samsung Galaxy S család tizedik születésnapján tudta piacra dobni új technológiával ellátott modelljét, ami a Samsung Galaxy Fold névre hallgat. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/piacra-dobtak-a-samsung-hajlithato-telefonjat-ime-a-samsung-galaxy-fold/" data-wpel-link="internal">Piacra dobták a Samsung hajlítható telefonját, íme a Samsung Galaxy Fold</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A OnePlus 6T az ár-érték arány bajnoka</title>
		<link>https://officetools.hu/a-oneplus-6t-az-ar-ertek-arany-bajnoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 13:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 9]]></category>
		<category><![CDATA[Android 9 Pie]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Nightscape]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 6T]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[OxygenOS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=6624</guid>

					<description><![CDATA[<p>A OnePlus 6T 177 990 Ft-tól vihető pl az árukeresőn, ezért 6 GB RAM és 128 GB tárhely jár. Nagyobb kijelző, akkumulátor, kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó is van a készülékben, amelynek azért gyenge pontjai is vannak. A 6,41 hüvelykes AMOLED-kijelző 2340 x 1080-as felbontású, alatta Qualcomm Snapdragon 845-ös chip található, a RAM maximum 8 GB lehet, a tárhely pedig 256 GB. Az akkumulátor 3700 mAh kapacitásúra nőtt, a tesztelők 5-8 óra kijelzőidőt tudtak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/a-oneplus-6t-az-ar-ertek-arany-bajnoka/" data-wpel-link="internal">A OnePlus 6T az ár-érték arány bajnoka</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Ticwatch Pro okosóra két kijelzővel spórol az energiát</title>
		<link>https://officetools.hu/a-ticwatch-pro-okosora-ket-kijelzovel-sporol-az-energiat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 20:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED képernyő]]></category>
		<category><![CDATA[Essential Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wear OS]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Ticwatch Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Ticwatch Pro okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[wear os]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=1747</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Mobvoi nevű kínai cég új Ticwatch Pro nevű okosóráját a jóval kevesebbszer kell tölteni, ami két kijelzővel operál az energiatakarékosság érdekében. A kínai Mobvoi új Ticwatch Pro nevű okosórája, elképesztő módon akár egy teljes hónapos készenléti időt kínál. Mindezt prémium dizájnba öntve és még néhány további kreatív technológiai megoldást is felsoroltat. Technológiai oldalról a legérdekesebb dolog a Ticwatch Pro -ban, az egymás fölé helyezett két kijelző Az alsó kijelző egy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/a-ticwatch-pro-okosora-ket-kijelzovel-sporol-az-energiat/" data-wpel-link="internal">A Ticwatch Pro okosóra két kijelzővel spórol az energiát</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
