<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>androidos mobil - Office Tools</title>
	<atom:link href="https://officetools.hu/tag/androidos-mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://officetools.hu/tag/androidos-mobil/</link>
	<description>Hasznos irodai toolok és infók</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 21:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://officetools.hu/wp-content/uploads/2017/11/cropped-officetools-favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>androidos mobil - Office Tools</title>
	<link>https://officetools.hu/tag/androidos-mobil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bojkott a Huawei ellen?</title>
		<link>https://officetools.hu/bojkott-a-huawei-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 10:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[5G-hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[5G-hálózatok]]></category>
		<category><![CDATA[androidos mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bojkott]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei mobil]]></category>
		<category><![CDATA[innovációs és technológiai minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=14082</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az osztrákok továbbra is hiányolják a bizonyítékokat, ezért nem csatlakozik egyelőre a kínai konszern elleni kampányhoz. Nyugati szomszédunk közlekedési, innovációs és technológiai minisztériuma közleményében azt írta, hogy gazdaságpolitikai érdekek vannak a Huawei elleni nyomásgyakorlás hátterében. A szaktárca úgy értesült, hogy Lengyelország, Norvégia, Nagy-Britannia és Németország közös álláspontot akar kialakítani. A minisztérium a megoldást abban látja, hogy Európában a piac versenyképességét ne korlátozzák, nem pedig a negatív kampányban. Ebben szerepelne a kontinensre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/bojkott-a-huawei-ellen/" data-wpel-link="internal">Bojkott a Huawei ellen?</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiderült milyen szenzort kaphat a Huawei P30 Pro</title>
		<link>https://officetools.hu/kiderult-milyen-szenzort-kaphat-a-huawei-p30-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[androidos mobil]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Coding Arrey]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[IMX607]]></category>
		<category><![CDATA[Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Sony IMX607]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12130</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A híresztelések szerint a Huawei P30 Pro okostelefon a Sony 38 megapixeles IMX607 szenzorral büszkélkedhet majd. A próbálkozások ellenére a Huawei nem tudott a mobilfotózás csúcsára jutni még a Mate 20 Pro okostelefonnal sem (ami tripla kamerájának köszönhetően a legsokoldalúbb konfigurációt nyújtja), de ennek ellenére a legjobbak között van. A Huawei P30 Pro lesz az első telefon, amely a Sony IMX607-es (be sem jelentett) képkezelő szenzorát használja. Információk szerint ez egy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/kiderult-milyen-szenzort-kaphat-a-huawei-p30-pro/" data-wpel-link="internal">Kiderült milyen szenzort kaphat a Huawei P30 Pro</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezért merül le túl gyorsan az android mobil!</title>
		<link>https://officetools.hu/ezert-merul-le-tul-gyorsan-az-android-mobil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 15:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alkalmazások]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[akkumulátor]]></category>
		<category><![CDATA[akkumulátor üzemidő]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[androidos mobil]]></category>
		<category><![CDATA[appok]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[kártevő]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos Labs]]></category>
		<category><![CDATA[telefon akkumulátor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=10134</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A statisztikák alapján több, mint kétmillió alkalommal töltöttek le olyan káros android alkalmazásokat amelyben egy trükkös kártevő garázdálkodott &#8211; és az akkumulátor üzemidő emiatt alaposan megcsappan. A Google android alkalmazás-áruháza a közelmúltban igen sokszor került a híroldalakra és a médiába. A nagyobb figyelem és erőfeszítések ellenére is kerültek be a Play Store-ba kártevőkkel terhelt alkalmazások. A Sophos Labs, 22 olyan android alkalmazást fedezett fel, amely a felhasználó tudta nélkül, titokban töltöttek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/ezert-merul-le-tul-gyorsan-az-android-mobil/" data-wpel-link="internal">Ezért merül le túl gyorsan az android mobil!</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
