<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ssd - Office Tools</title>
	<atom:link href="https://officetools.hu/tag/ssd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://officetools.hu/tag/ssd/</link>
	<description>Hasznos irodai toolok és infók</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 22:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://officetools.hu/wp-content/uploads/2017/11/cropped-officetools-favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>ssd - Office Tools</title>
	<link>https://officetools.hu/tag/ssd/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Egyre nagyobb az érdeklődés az 1 TB-os SSD-k iránt</title>
		<link>https://officetools.hu/egyre-nagyobb-az-erdeklodes-az-1-tb-os-ssd-k-irant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop & PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[1 TB-os SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Crucial SSD]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[M.2-es NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>
		<category><![CDATA[NAND flash]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[PCI Express 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe NVMe SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SATA SSD]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=13725</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Tovább csökkennek az 1 TB-os SSD-k árai, ezáltal nagyobb piaci részesedéshez juthatnak a jövőben. A DRAM és a NAND árak csökkenését jósolják egy ideje a piaci elemzők. Ennek okai a szokásosnál kisebb forgalom a vásárlók szempontjából és az egyre alacsonyabb előállítási költségek. 2018 elejéhez képest a NAND Flash sokkal kedvezőbb áron elérhető. Éves szinten körülbelül 50%-os árcsökkenés zajlott le a legfőbb modellek esetében &#8211; állítja a DigiTimes. A gyorsabb SSD-k ára [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/egyre-nagyobb-az-erdeklodes-az-1-tb-os-ssd-k-irant/" data-wpel-link="internal">Egyre nagyobb az érdeklődés az 1 TB-os SSD-k iránt</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovább csökkennek a memória és az SSD árak</title>
		<link>https://officetools.hu/tovabb-csokkennek-a-memoria-es-az-ssd-arak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 17:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[DigiTimes]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[hardver]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[memória árak]]></category>
		<category><![CDATA[NAND flash]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[SSD árak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=10761</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Habár az új hardverek és bővítések beszerzésére az egyik legkedveltebb időszak a karácsony. Emiatt nem árt, ha még várunk a vásárlással kicsit &#8211; legalábbis a memóriák és SSD -k tekintetében. A következő hónapok során ugyanis ezeknek az áruk durva csökkenés előtt áll és egy kis türelemmel több pénz maradhat a pénztárcánkban. A DigiTimes az iparági forrásokra hivatkozva legalábbis ezt állítja. Információk szerint már idén az első negyedévben a jelenlegi árukhoz képest 15%-kal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/tovabb-csokkennek-a-memoria-es-az-ssd-arak/" data-wpel-link="internal">Tovább csökkennek a memória és az SSD árak</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 10 gyorsítása – 3.rész</title>
		<link>https://officetools.hu/windows-10-gyorsitasa-3-resz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 20:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[Windows gyorsítás]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[ssd meghajtó]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10 gyorsítása]]></category>
		<category><![CDATA[windows 32 bit]]></category>
		<category><![CDATA[windows 64 bit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://officetools.hu/?p=889</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az első két Windows 10 gyorsítása rész után is van még mit beállítani, ha szeretnénk még inkább javítani számítógépünk teljesítményén. &#160; KAPCSOLD KI A WINDOWS TIPPEKET! Elképzelhető a Windows tippek kezdő, vagy amatőr felhasználók számára hasznosak lehetnek, de a teljesítmény maximalizálása érdekében érdemes kikapcsolni őket. Lépj be a Gépházba Kattints a Rendszer ikonra A megjelenő ablakban a bal oldali oszlopban kattints az Értesítések és műveletek menüpontra Görgess le egészen  a “Tippek, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/windows-10-gyorsitasa-3-resz/" data-wpel-link="internal">Windows 10 gyorsítása – 3.rész</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régi számítógép gyorsítása</title>
		<link>https://officetools.hu/regi-szamitogep-gyorsitasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 01:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8/8.1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows gyorsítás]]></category>
		<category><![CDATA[dd4]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[ram memória]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[ssd meghajtó]]></category>
		<category><![CDATA[számítógép gyorsítása]]></category>
		<category><![CDATA[winchester formázása]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://officetools.hu/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ha nem tudod, vagy nem akarod új gépre cserélni a laptopod, vagy pc-d, a számítógép gyorsítása nem elérhetetlen küldetés. Kapásból az elején &#8211; Rendkívül jó befektetést csinálsz ha a HDD meghajtódat(főleg ha 5400rpm-es) SSD-re cseréled. Biztos Te is, mint a legtöbben, ha régi, lassú géppel küzdesz és vagy új számítógép vásárlásán vagy a régi javításán gondolkozol belefutottál már párszor az SSD kérdésbe. &#160; De mi is az SSD? Miért éri meg lecserélni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/regi-szamitogep-gyorsitasa/" data-wpel-link="internal">Régi számítógép gyorsítása</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
