<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobiltelefon - Office Tools</title>
	<atom:link href="https://officetools.hu/tag/mobiltelefon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://officetools.hu/tag/mobiltelefon/</link>
	<description>Hasznos irodai toolok és infók</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 21:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://officetools.hu/wp-content/uploads/2017/11/cropped-officetools-favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>mobiltelefon - Office Tools</title>
	<link>https://officetools.hu/tag/mobiltelefon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bojkott a Huawei ellen?</title>
		<link>https://officetools.hu/bojkott-a-huawei-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 10:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[5G-hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[5G-hálózatok]]></category>
		<category><![CDATA[androidos mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bojkott]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei mobil]]></category>
		<category><![CDATA[innovációs és technológiai minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=14082</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az osztrákok továbbra is hiányolják a bizonyítékokat, ezért nem csatlakozik egyelőre a kínai konszern elleni kampányhoz. Nyugati szomszédunk közlekedési, innovációs és technológiai minisztériuma közleményében azt írta, hogy gazdaságpolitikai érdekek vannak a Huawei elleni nyomásgyakorlás hátterében. A szaktárca úgy értesült, hogy Lengyelország, Norvégia, Nagy-Britannia és Németország közös álláspontot akar kialakítani. A minisztérium a megoldást abban látja, hogy Európában a piac versenyképességét ne korlátozzák, nem pedig a negatív kampányban. Ebben szerepelne a kontinensre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/bojkott-a-huawei-ellen/" data-wpel-link="internal">Bojkott a Huawei ellen?</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamarosan napvilágot lát a Google Maps kiterjesztett valóság navigációja</title>
		<link>https://officetools.hu/hamarosan-napvilagot-lat-a-google-maps-kiterjesztett-valosag-navigacioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google térkép]]></category>
		<category><![CDATA[kiterjesztett valóság]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[térkép]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12787</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A tavalyi fejlesztői konferenciáján jelentette be a Google, hogy a Google Maps szolgáltatásukat egy izgalmas és érdekes funkcióval bővítik ki. A fejlesztést jelenleg egy szűk csoport próbálhatja ki, de hamarosan egy nagyobb közönség számára is elérhetővé válik. &#160; A funkciót első körben a “Helyi idegenvezetők” használhatják majd. A Google a fejlesztéssel két jelentős területet egyesített. A népszerű Térkép szolgáltatásukba vonták bele a kiterjesztett valóságot, amire így is komoly hangsúlyt fejleszt a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/hamarosan-napvilagot-lat-a-google-maps-kiterjesztett-valosag-navigacioja/" data-wpel-link="internal">Hamarosan napvilágot lát a Google Maps kiterjesztett valóság navigációja</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piacra dobták a Samsung hajlítható telefonját, íme a Samsung Galaxy Fold</title>
		<link>https://officetools.hu/piacra-dobtak-a-samsung-hajlithato-telefonjat-ime-a-samsung-galaxy-fold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[dinamikus AMOLED kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[duplakamera]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Fold]]></category>
		<category><![CDATA[hajlítható mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Fold]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12777</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Régóta izgalomban tartotta a közönséget a mobilpiac a hajlítható telefonnal. Végre már hozzájuthatunk az első komolyabb modellhez, amit a Samsung gyártott le és a Samsung Galaxy Fold nevet kapta. Vajon sikerült-e hozni a várva várt tulajdonságokat a dél-koreai cégnek vagy csalódottan kell a verseny többi szereplőjére várnunk? A dél-koreai cég a Samsung Galaxy S család tizedik születésnapján tudta piacra dobni új technológiával ellátott modelljét, ami a Samsung Galaxy Fold névre hallgat. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/piacra-dobtak-a-samsung-hajlithato-telefonjat-ime-a-samsung-galaxy-fold/" data-wpel-link="internal">Piacra dobták a Samsung hajlítható telefonját, íme a Samsung Galaxy Fold</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiderült milyen szenzort kaphat a Huawei P30 Pro</title>
		<link>https://officetools.hu/kiderult-milyen-szenzort-kaphat-a-huawei-p30-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[androidos mobil]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Coding Arrey]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[IMX607]]></category>
		<category><![CDATA[Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Sony IMX607]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12130</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A híresztelések szerint a Huawei P30 Pro okostelefon a Sony 38 megapixeles IMX607 szenzorral büszkélkedhet majd. A próbálkozások ellenére a Huawei nem tudott a mobilfotózás csúcsára jutni még a Mate 20 Pro okostelefonnal sem (ami tripla kamerájának köszönhetően a legsokoldalúbb konfigurációt nyújtja), de ennek ellenére a legjobbak között van. A Huawei P30 Pro lesz az első telefon, amely a Sony IMX607-es (be sem jelentett) képkezelő szenzorát használja. Információk szerint ez egy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/kiderult-milyen-szenzort-kaphat-a-huawei-p30-pro/" data-wpel-link="internal">Kiderült milyen szenzort kaphat a Huawei P30 Pro</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megtudtuk a Samsung Galaxy S10 három kiadásának részleteit</title>
		<link>https://officetools.hu/megtudtuk-a-samsung-galaxy-s10-harom-kiadasanak-reszleteit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 19:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[csúcstelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S10]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Infinity-O]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=11964</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A dél-koreai cég idén tavasszal fogja piacra dobni a Galaxy S10 következő generációs csúcstelefonját, de már pontos információk vannak a csúcsmobilok paramétereiről &#8211; állítja a brit Gizmodo. Tudomásuk szerint három változatban lesz elérhető a szupermobil. A Galaxy S10 mellett egy Lite és egy Plus változattal találkozhatunk, melyekből előbbi olcsóbb és kisebb lesz. míg a Plus kiadás nagyobb és drágább. Információk szerint a Lite mindössze 5.8 colos kijelzővel fog érkezni és háttértára [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/megtudtuk-a-samsung-galaxy-s10-harom-kiadasanak-reszleteit/" data-wpel-link="internal">Megtudtuk a Samsung Galaxy S10 három kiadásának részleteit</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Samsung összehajtható okostelefon hihetetlen teljesítményt és brutális akkumulátort kaphat</title>
		<link>https://officetools.hu/a-samsung-osszehajthato-okostelefon-hihetetlen-teljesitmenyt-es-brutalis-akkumulatort-kaphat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 19:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos 9820]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy F]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S9]]></category>
		<category><![CDATA[Infinity Flex Display]]></category>
		<category><![CDATA[LetsGoDigital]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy F]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 855]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=10239</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Samsung 2019-ben érkező csúcsmobiljáról kiderült, hogy milyen erőforrást kaphat. Óriási izgalom övezte az elmúlt hónapokban a okostelefon ipart. A dél-koreai cég néhány hónapja bejelentette, hogy 2019 év elején érkezik az éveken át fejlesztett új technológia, az összehajtható kijelzővel szerelt okostelefon. November elején a Samsung már rövid ízelítőt is adott az új technológiáról, ami az Infinity Flex Display névre hallgat. Ebből sejteni is lehet, hogy a Galaxy F mobil hogyan fog [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/a-samsung-osszehajthato-okostelefon-hihetetlen-teljesitmenyt-es-brutalis-akkumulatort-kaphat/" data-wpel-link="internal">A Samsung összehajtható okostelefon hihetetlen teljesítményt és brutális akkumulátort kaphat</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiderült mennyibe kerülhet a Samsung Galaxy S10</title>
		<link>https://officetools.hu/kiderult-mennyibe-kerulhet-a-samsung-galaxy-s10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 18:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo UK]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=10011</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sajtóinformációk szerint a Samsung következő szériája, a Samsung Galaxy S10 február 20-án debütál. &#160; A Samsung Galaxy S10-ről szinte minden kiszivárgott már, habár kár lenne még biztosra venni bármit is. A hiányzó részletek (megjelenési dátumok és árak) a Gizmodo UK jelentéséből derültek ki. &#160; &#160; A csúcskategóriás mobilok a barcelonai rendezésű MWC (Mobile World Congress) előtt kerülnek bemutatásra. A telefon forgalmazása március 8-án kezdődik, azonban az előrendelések azonnal indulnak. A Galaxy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/kiderult-mennyibe-kerulhet-a-samsung-galaxy-s10/" data-wpel-link="internal">Kiderült mennyibe kerülhet a Samsung Galaxy S10</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Érkezik a Samsung új okosórája a Samsung Galaxy Watch</title>
		<link>https://officetools.hu/erkezik-a-samsung-uj-okosoraja-a-samsung-galaxy-watch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 17:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dél-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 9]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Gear S4]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Note 9]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okosóra]]></category>
		<category><![CDATA[okosórák]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 9]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Samsung következő okosóráját, amit egyébként ezt megelőzően még Gear S4 -ként emlegettek, Samsung Galaxy Watch -nak fogják hívni. Ez annyira biztos, hogy a Samsung már le is védette a logóját. A Samsung Galaxy Watch okosórát és együtt mutatják be a Galaxy Note 9-el, a Samsung új csúcstelefonjával. Most először fordul elő&#8230; hogy a Samsung okostelefon bemutatón mutat be egy okosórát, ugyanis korábban ezt mindig valamilyen nagyobb kiállításon tette meg. Nyilvánvalóan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/erkezik-a-samsung-uj-okosoraja-a-samsung-galaxy-watch/" data-wpel-link="internal">Érkezik a Samsung új okosórája a Samsung Galaxy Watch</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamarosan Európába is megérkezik az új Nokia 6.1 Plus</title>
		<link>https://officetools.hu/hamarosan-europaba-megerkezik-az-uj-nokia-6-1-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 17:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android One]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 6.1 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=1991</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Hong Kongban már megkezdődött a Nokia 6.1 Plus forgalmazása és várhatóan nemsokára Európába is megérkezik az új Nokia készülék. A Nokia X6 bemutatóját követően óriási népszerűségnek örvendett, ezért úgy döntött a HMD Global, hogy Kínán kívül is a piacra dobja. A Nokia 6.1 Plus nagyjából a Nokia X6-al megegyező készülék. A kijelzője 5,8 hüvelykes, amely felül egy szenzorsáv látható. Az előlapi kamera 16 megapixeles, a hátlapra viszont dupla kamera került, 16 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/hamarosan-europaba-megerkezik-az-uj-nokia-6-1-plus/" data-wpel-link="internal">Hamarosan Európába is megérkezik az új Nokia 6.1 Plus</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Így fog majd kinézni három új iPhone friss információk szerint</title>
		<link>https://officetools.hu/igy-fog-majd-kinezni-harom-uj-iphone-friss-informaciok-szerint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 16:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Geskin]]></category>
		<category><![CDATA[Face ID]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 9]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Slashleaks]]></category>
		<category><![CDATA[új iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=1980</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Elvileg a hiteles forrás három eltérő új iPhone modellt készül bemutatni ősszel az Apple. Ezen felül lassan az is kezd már körvonalazódni, hogy milyen képernyővel, illetve milyen vékony kávával szerelhetik fel őket. Már több alkalommal felmerült, , hogy az Apple több új iPhone -t is bemutathat idén. Benjamin Geskin, egy ismert szivárogtató, Twitter-oldalára posztolt egy érdekes felvételt a még be sem mutatott új iPhone -ok paneleiről. Az Apple ezek szerint három [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/igy-fog-majd-kinezni-harom-uj-iphone-friss-informaciok-szerint/" data-wpel-link="internal">Így fog majd kinézni három új iPhone friss információk szerint</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
