<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobil &amp; Tablet - Office Tools</title>
	<atom:link href="https://officetools.hu/kategoria/tech-hirek/mobil-tablet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://officetools.hu/kategoria/tech-hirek/mobil-tablet/</link>
	<description>Hasznos irodai toolok és infók</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 19:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://officetools.hu/wp-content/uploads/2017/11/cropped-officetools-favicon-1-3-32x32.png</url>
	<title>Mobil &amp; Tablet - Office Tools</title>
	<link>https://officetools.hu/kategoria/tech-hirek/mobil-tablet/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Surface Duo 2 megjelenés, ár, specifikációk&#8230;</title>
		<link>https://officetools.hu/microsoft-surface-duo-2-megjelenes-ar-specifikaciok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 18:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface Duo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Duo 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=38903</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Microsoft Surface Duo 2 megjelenési dátuma, ára, specifikációi és minden, amit tudni kell. A Duo 2-ben van még mit javítani, ám az előző Duo is sok kívánnivalót hagyott maga után. A könyv stílusú, összecsukható kézi készülék valahol egy tablet és egy összecsukható telefon között található. Bár a Microsoft összecsukható telefonokkal kapcsolatos elképzelésében sok minden volt, ami tetszett, a Surface Duo néhány kulcsfontosságú területen hiányosságot mutatott. Az eredeti, 2020-as Surface Duo a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/microsoft-surface-duo-2-megjelenes-ar-specifikaciok/" data-wpel-link="internal">Microsoft Surface Duo 2 megjelenés, ár, specifikációk&#8230;</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bojkott a Huawei ellen?</title>
		<link>https://officetools.hu/bojkott-a-huawei-ellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 10:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[5G-hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[5G-hálózatok]]></category>
		<category><![CDATA[androidos mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bojkott]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei mobil]]></category>
		<category><![CDATA[innovációs és technológiai minisztérium]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=14082</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az osztrákok továbbra is hiányolják a bizonyítékokat, ezért nem csatlakozik egyelőre a kínai konszern elleni kampányhoz. Nyugati szomszédunk közlekedési, innovációs és technológiai minisztériuma közleményében azt írta, hogy gazdaságpolitikai érdekek vannak a Huawei elleni nyomásgyakorlás hátterében. A szaktárca úgy értesült, hogy Lengyelország, Norvégia, Nagy-Britannia és Németország közös álláspontot akar kialakítani. A minisztérium a megoldást abban látja, hogy Európában a piac versenyképességét ne korlátozzák, nem pedig a negatív kampányban. Ebben szerepelne a kontinensre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/bojkott-a-huawei-ellen/" data-wpel-link="internal">Bojkott a Huawei ellen?</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Apple fizetős szolgáltatással tör be a játékospiacra</title>
		<link>https://officetools.hu/az-apple-fizetos-szolgaltatassal-tor-be-a-jatekospiacra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 16:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple fizetős szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Netfilx]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=13913</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az Apple a legfrissebb hírek szerint egy olyan havidíj fejében igénybe vehető szolgáltatáson dolgozik, amelynek célközönsége a gamer szekció. Az Apple új területet szeretne meghódítani, melynek motivációja az, hogy az utóbbi időben visszaesett a bevételük &#8211; erre több forrás is rámutatott már. Az új terület pedig nem más, mint a játékospiac lenne, hiszen óriási potenciál van benne, amelynek közönsége pedig napról napra növekszik. Az Apple tudja, hogy elképesztő pénzekre lehet szert [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/az-apple-fizetos-szolgaltatassal-tor-be-a-jatekospiacra/" data-wpel-link="internal">Az Apple fizetős szolgáltatással tör be a játékospiacra</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Változások az Apple Siri háza táján</title>
		<link>https://officetools.hu/valtozasok-az-apple-siri-haza-tajan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 16:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop & PC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Music]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Siri]]></category>
		<category><![CDATA[beszédasszisztens]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=13323</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A kaliforniai cég a Sirin, a konszern beszédasszisztensén akar változtatni, amely még közel sem tökéletes. Gyakran előfordul, hogy probléma esik a Siri a felhasználók megértésekor. Sokszor nem ismeri fel az összefüggő parancsokat és a vegyes nyelvű szövegekkel is nehézségei vannak. Ez utóbbi pedig leginkább az Apple Music szolgáltatás esetében tud bosszantó lenni. Az Apple tisztában van a problémákkal és éppen ezért átalakításokat tesz. A társaság korábbi mesterséges intelligenciáért és gépi tanulásért [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/valtozasok-az-apple-siri-haza-tajan/" data-wpel-link="internal">Változások az Apple Siri háza táján</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piacra dobták a Samsung hajlítható telefonját, íme a Samsung Galaxy Fold</title>
		<link>https://officetools.hu/piacra-dobtak-a-samsung-hajlithato-telefonjat-ime-a-samsung-galaxy-fold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[dinamikus AMOLED kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[duplakamera]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Fold]]></category>
		<category><![CDATA[hajlítható mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[összehajtható okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Fold]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12777</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Régóta izgalomban tartotta a közönséget a mobilpiac a hajlítható telefonnal. Végre már hozzájuthatunk az első komolyabb modellhez, amit a Samsung gyártott le és a Samsung Galaxy Fold nevet kapta. Vajon sikerült-e hozni a várva várt tulajdonságokat a dél-koreai cégnek vagy csalódottan kell a verseny többi szereplőjére várnunk? A dél-koreai cég a Samsung Galaxy S család tizedik születésnapján tudta piacra dobni új technológiával ellátott modelljét, ami a Samsung Galaxy Fold névre hallgat. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/piacra-dobtak-a-samsung-hajlithato-telefonjat-ime-a-samsung-galaxy-fold/" data-wpel-link="internal">Piacra dobták a Samsung hajlítható telefonját, íme a Samsung Galaxy Fold</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hálásak lehetünk a Google-nek a Password Checkup Chrome bővítményért</title>
		<link>https://officetools.hu/halasak-lehetunk-a-google-nek-a-password-checkup-chrome-bovitmenyert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop & PC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome böngésző]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Account Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering Task Force]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-fiók]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Leak Checker]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Password Checkup]]></category>
		<category><![CDATA[Password Checkup plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12282</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Google a Chrome böngészőbe egy Password Checkup bővítményt épített be, amely segítségével megtudhatjuk, hogy ellopták-e a weboldalakon használt bejelentkezési adatainkat. Az elmúlt időszakban hangos volt a sajtó és a média a nagyszabású adatlopások és visszaélések, a személyes adatok és jelszavak kiszivárogtatásától. Ezt a kényes helyzetet a Google úgy próbálja orvosolni, hogy fejlesztői egy Password Checkup plugint írtak a Chrome böngészőre. &#160; A Password Checkup plugin segítségével megtudhatjuk, hogy egy adott [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/halasak-lehetunk-a-google-nek-a-password-checkup-chrome-bovitmenyert/" data-wpel-link="internal">Hálásak lehetünk a Google-nek a Password Checkup Chrome bővítményért</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiderült milyen szenzort kaphat a Huawei P30 Pro</title>
		<link>https://officetools.hu/kiderult-milyen-szenzort-kaphat-a-huawei-p30-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[androidos mobil]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Coding Arrey]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P30 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[IMX607]]></category>
		<category><![CDATA[Mate 20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Sony IMX607]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12130</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A híresztelések szerint a Huawei P30 Pro okostelefon a Sony 38 megapixeles IMX607 szenzorral büszkélkedhet majd. A próbálkozások ellenére a Huawei nem tudott a mobilfotózás csúcsára jutni még a Mate 20 Pro okostelefonnal sem (ami tripla kamerájának köszönhetően a legsokoldalúbb konfigurációt nyújtja), de ennek ellenére a legjobbak között van. A Huawei P30 Pro lesz az első telefon, amely a Sony IMX607-es (be sem jelentett) képkezelő szenzorát használja. Információk szerint ez egy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/kiderult-milyen-szenzort-kaphat-a-huawei-p30-pro/" data-wpel-link="internal">Kiderült milyen szenzort kaphat a Huawei P30 Pro</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Intel is hajlítható telefont szeretne piacra dobni</title>
		<link>https://officetools.hu/az-intel-is-hajlithato-telefont-szeretne-piacra-dobni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 19:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hajlítható mobil]]></category>
		<category><![CDATA[hajlítható mobilok]]></category>
		<category><![CDATA[hajlítható telefont]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Royole]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10 Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=12031</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Minden jel arra mutat, hogy új szereplő lép a piacra a hajlítható mobilok terén, ezzel új hullámot lovagolva meg. Az Intel kapcsán korábban már pletykák terjedtek, hogy a PC utáni korszakra készülnek, melyre az új gyártósoruk és több más jellegű termék piacra dobása is kitűnő példa.  A legújabb értesülés pedig arra utal, hogy a telefonos piac aktív szereplőjévé szeretnének válni, nem is akármilyen termékekkel. Egy külsős forrás egy olyan eredeti szabadalmi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/az-intel-is-hajlithato-telefont-szeretne-piacra-dobni/" data-wpel-link="internal">Az Intel is hajlítható telefont szeretne piacra dobni</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megtudtuk a Samsung Galaxy S10 három kiadásának részleteit</title>
		<link>https://officetools.hu/megtudtuk-a-samsung-galaxy-s10-harom-kiadasanak-reszleteit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 19:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<category><![CDATA[csúcsmobil]]></category>
		<category><![CDATA[csúcstelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[officetools.hu]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S10]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Infinity-O]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=11964</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A dél-koreai cég idén tavasszal fogja piacra dobni a Galaxy S10 következő generációs csúcstelefonját, de már pontos információk vannak a csúcsmobilok paramétereiről &#8211; állítja a brit Gizmodo. Tudomásuk szerint három változatban lesz elérhető a szupermobil. A Galaxy S10 mellett egy Lite és egy Plus változattal találkozhatunk, melyekből előbbi olcsóbb és kisebb lesz. míg a Plus kiadás nagyobb és drágább. Információk szerint a Lite mindössze 5.8 colos kijelzővel fog érkezni és háttértára [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/megtudtuk-a-samsung-galaxy-s10-harom-kiadasanak-reszleteit/" data-wpel-link="internal">Megtudtuk a Samsung Galaxy S10 három kiadásának részleteit</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újdonságok az LG-től: Új 2in1 és LG Gram 17 laptop</title>
		<link>https://officetools.hu/ujdonsagok-az-lg-tol-uj-2in1-es-lg-gram-17-laptop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 16:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop & PC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://officetools.hu/?p=11063</guid>

					<description><![CDATA[<p>A CES-en hivatalosan is is bemutatott LG Gram termékcsaládjának két új tagját ismerhettük meg. Újdonságként szerepel, hogy a cég szerint az eddigi legkönnyebb 17 inch képátmérőjű Gram 17 a legkönnyebb ekkora képernyőjű laptop a piacon. Keskeny vonalainak köszönhetően gépteste megegyezik a 15,6 inch képátmérőjű készülékével. Joggal jelenthetjük ki, hogy a széria legjobb hardverét kapta a Gram 17, hiszen a legújabb 8. generációs Intel Core processzorok mellett 256GB-512GB M.2-es tárhelye van, 8GB-16GB RAM-ja. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://officetools.hu/ujdonsagok-az-lg-tol-uj-2in1-es-lg-gram-17-laptop/" data-wpel-link="internal">Újdonságok az LG-től: Új 2in1 és LG Gram 17 laptop</a> appeared first on <a href="https://officetools.hu" data-wpel-link="internal">Office Tools</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
