Valószínűleg az alábbi Excel függvények Francia-Magyar táblázat nagyon hasznos lesz számodra
Többen éveket töltöttünk például a magyar nyelvű excel fogások, függvények megtanulásával, a használatának elsajátításával. De valamilyen a megszokottól eltérő környezet miatt ez parttalanná válik. Pl ha a munkahelyeden francia excellel kell dolgoznod, de magyarul ismered jobban, és fordítva.
Ezért összeszedtük az elérhető összes excel függvény francia-magyar verzióját, hogy megkönnyítsük a dolgod, ha a fentiekhez hasonló okok miatt hátrányt szenvedsz.
Excel függvények Francia-Magyar:
FRANCIA | MAGYAR |
---|---|
BDMOYENNE | AB.ÁTLAG |
BDNB | AB.DARAB |
BDNBVAL | AB.DARAB2 |
BDMAX | AB.MAX |
BDLIRE | AB.MEZŐ |
BDMIN | AB.MIN |
BDECARTYPE | AB.SZÓRÁS |
BDECARTYPEP | AB.SZÓRÁS2 |
BDPRODUIT | AB.SZORZAT |
BDSOMME | AB.SZUM |
BDVAR | AB.VAR |
BDVARP | AB.VAR2 |
ABS | ABS |
ACOSH | ACOSH |
BASE | ALAP |
PRIX.TITRE | ÁR |
PRIX.TITRE.ECHEANCE | ÁR.LEJÁRAT |
VALEUR.ENCAISSEMENT | ÁR.LESZÁM |
CHIFFRE.ARABE | ARAB |
ACOS | ARCCOS |
ACOT | ARCCOT |
ACOTH | ARCCOTH |
ATAN | ARCTAN |
ATAN2 | ARCTAN2 |
ASIN | ARCSIN |
ASC | ASC |
ASINH | ASINH |
ATANH | ATANH |
ECART.MOYEN | ÁTL.ELTÉRÉS |
MOYENNE | ÁTLAG |
AVERAGEA | ÁTLAGA |
MOYENNE.SI | ÁTLAGHA |
MOYENNE.SI.ENS | ÁTLAGHATÖBB |
EXACT | AZONOS |
BAHTTEXT | BAHTSZÖVEG |
GAUCHE, GAUCHEB | BAL és BAL2 |
BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY |
LOI.BETA.N | BÉTA.ELOSZL |
LOI.BETA | BÉTA.ELOSZLÁS |
BETA.INVERSE.N | BÉTA.INVERZ |
BINDEC | BIN.DEC |
BINHEX | BIN.HEX |
BINOCT | BIN.OKT |
LOI.BINOMIALE.N | BINOM.ELOSZL |
BINOM.DIST.RANGE | BINOM.ELOSZL.TART |
LOI.BINOMIALE | BINOM.ELOSZLÁS |
LOI.BINOMIALE.INVERSE | BINOM.INVERZ |
BITLSHIFT | BIT.BAL.ELTOL |
BITET | BIT.ÉS |
BITDECALD | BIT.JOBB.ELTOL |
BITOU | BIT.VAGY |
BITOUEXCLUSIF | BIT.XVAGY |
TRI | BMR |
CELLULE | CELLA |
ADRESSE | CÍM |
COS | COS |
COSH | COSH |
COT | COT |
COTH | COTH |
CSC | CSC |
CSCH | CSCH |
REMPLACER, REMPLACERB | CSERE és CSERE2 |
TRONQUE | CSONK |
KURTOSIS | CSÚCSOSSÁG |
NB | DARAB |
NBVAL | DARAB2 |
NB.SI.ENS | DARABHATÖBB |
NB.SI | DARABTELI |
NB.VIDE | DARABÜRES |
DATE | DÁTUM |
DATEVAL | DÁTUMÉRTÉK |
DECBIN | DEC.BIN |
DECHEX | DEC.HEX |
DECOCT | DEC.OKT |
DELTA | DELTA |
VDB | ÉCSRI |
SIGNE | ELŐJEL |
PREVISION | ELŐREJELZÉS |
DATE.COUPON.SUIV | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM |
PRIX.PCOUPON.IRREG | ELTÉRŐ.EÁR |
REND.PCOUPON.IRREG | ELTÉRŐ.EHOZAM |
PRIX.DCOUPON.IRREG | ELTÉRŐ.UÁR |
REND.DCOUPON.IRREG | ELTÉRŐ.UHOZAM |
DECALER | ELTOLÁS |
CNUM | ÉRTÉK |
AMORLINC | ÉRTÉKCSÖKK |
AMORDEGRC | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL |
ET | ÉS |
SYD | ÉSZÖ |
EUROCONVERT | EUROCONVERT |
ANNEE | ÉV |
LOI.EXPONENTIELLE.N | EXP.ELOSZL |
LOI.EXPONENTIELLE | EXP.ELOSZLÁS |
LOI.F.N | F.ELOSZL |
LOI.F | F.ELOSZLÁS |
LOI.F.DROITE | F.ELOSZLÁS.JOBB |
INVERSE.LOI.F.N | F.INVERZ |
INVERSE.LOI.F.DROITE | F.INVERZ.JOBB |
F.TEST | F.PRÓB |
TEST.F | F.PRÓBA |
FACT | FAKT |
FACTDOUBLE | FAKTDUPLA |
COEFFICIENT.ASYMETRIE | FERDESÉG |
SKEW.P | FERDESÉG.P |
PHI | FI |
FISHER | FISHER |
CTXT | FIX |
RECHERCHEV | FKERES |
DEGRES | FOK |
PHONETIQUE | FONETIKUS |
DEVISE | FORINT |
PRIX.DEC | FORINT.DEC |
PRIX.FRAC | FORINT.TÖRT |
GAMMA | GAMMA |
LOI.GAMMA.N | GAMMA.ELOSZL |
LOI.GAMMA | GAMMA.ELOSZLÁS |
LOI.GAMMA.INVERSE.N | GAMMA.INVERZ |
LNGAMMA | GAMMALN |
LNGAMMA.PRECIS | GAMMALN.PONTOS |
GAUSS | GAUSS |
FREQUENCE | GYAKORISÁG |
RACINE | GYÖK |
RACINE.PI | GYÖKPI |
SI | HA |
SI.NON.DISP | HAHIÁNYZIK |
SIERREUR | HAHIBA |
FAUX | HAMIS |
MOYENNE.HARMONIQUE | HARM.KÖZÉP |
PUISSANCE | HATVÁNY |
SUBSTITUE | HELYETTE |
JOURSEM | HÉT.NAPJA |
NO.SEMAINE | HÉT.SZÁMA |
HEXBIN | HEX.BIN |
HEXDEC | HEX.DEC |
HEXOCT | HEX.OKT |
NA | HIÁNYZIK |
ESTERR | HIBA.E |
TYPE.ERREUR | HIBA.TÍPUS |
ERF | HIBAF |
ERFC | HIBAF.KOMPLEMENTER |
ERF.PRECIS | HIBAF.PONTOS |
ERFC.PRECIS | HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS |
ESTERREUR | HIBÁS |
LOI.HYPERGEOMETRIQUE | HIPERGEOM.ELOSZLÁS |
LIEN_HYPERTEXTE | HIPERHIVATKOZÁS |
LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N | HIPGEOM.ELOSZLÁS |
FONCTION.APPELANTE | HÍVÁS |
ESTREF | HIVATKOZÁS |
EQUIV | HOL.VAN |
MOIS | HÓNAP |
FIN.MOIS | HÓNAP.UTOLSÓ.NAP |
NBCAR, LENB | HOSSZ és HOSSZ2 |
RENDEMENT.TITRE | HOZAM |
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | HOZAM.LEJÁRAT |
RENDEMENT.SIMPLE | HOZAM.LESZÁM |
TEMPS | IDŐ |
TEMPSVAL | IDŐÉRTÉK |
INTERET.ACC | IDŐSZAKI.KAMAT |
VRAI | IGAZ |
COMPLEXE.COSH | IMCOSH |
COMPLEXE.CSC | IMCSC |
COMPLEXE.SEC | IMSEC |
INDEX | INDEX |
INDIRECT | INDIREKT |
INFORMATIONS | INFÓ |
ENT | INT |
BETA.INVERSE | INVERZ.BÉTA |
INVERSE.LOI.F | INVERZ.F |
FISHER.INVERSE | INVERZ.FISHER |
LOI.GAMMA.INVERSE | INVERZ.GAMMA |
KHIDEUX.INVERSE | INVERZ.KHI |
LOI.LOGNORMALE.INVERSE | INVERZ.LOG.ELOSZLÁS |
INVERSEMAT | INVERZ.MÁTRIX |
LOI.NORMALE.INVERSE | INVERZ.NORM |
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | INVERZ.STNORM |
LOI.STUDENT.INVERSE | INVERZ.T |
ISOWEEKNUM | ISO.HÉT.SZÁMA |
ISO.PLAFOND | ISO.PLAFON |
VC | JBÉ |
DROITE, DROITEB | JOBB és JOBB2 |
MOIS.DECALER | KALK.DÁTUM |
SERIE.JOUR.OUVRE | KALK.MUNKANAP |
SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | KALK.MUNKANAP.INTL |
DUREE | KAMATÉRZ |
PDURATION | KAMATÉRZ.PER |
TAUX.INTERET | KAMATRÁTA |
VALEUR.NOMINALE | KAPOTT |
CAR | KARAKTER |
Fonction DBCS | KBKK |
DB | KCS2 |
DDB | KCSA |
ISFORMULA | KÉPLET |
FORMULATEXT | KÉPLETSZÖVEG |
COMPLEXE.MODULE | KÉPZ.ABSZ |
COMPLEXE.ARGUMENT | KÉPZ.ARGUMENT |
COMPLEXE.COS | KÉPZ.COS |
IMCOT | KÉPZ.COT |
COMPLEXE.CSCH | KÉPZ.CSCH |
COMPLEXE.EXP | KÉPZ.EXP |
COMPLEXE.RACINE | KÉPZ.GYÖK |
COMPLEXE.DIV | KÉPZ.HÁNYAD |
COMPLEXE.PUISSANCE | KÉPZ.HATV |
COMPLEXE.CONJUGUE | KÉPZ.KONJUGÁLT |
COMPLEXE.DIFFERENCE | KÉPZ.KÜL |
COMPLEXE.LN | KÉPZ.LN |
COMPLEXE.LOG10 | KÉPZ.LOG10 |
COMPLEXE.LOG2 | KÉPZ.LOG2 |
COMPLEXE.SOMME | KÉPZ.ÖSSZEG |
COMPLEXE.SECH | KÉPZ.SECH |
COMPLEXE.SIN | KÉPZ.SIN |
COMPLEXE.SINH | KÉPZ.SINH |
COMPLEXE.PRODUIT | KÉPZ.SZORZAT |
IMTAN | KÉPZ.TAN |
COMPLEXE.REEL | KÉPZ.VALÓS |
COMPLEXE.IMAGINAIRE | KÉPZETES |
ARRONDI.SUP | KEREK.FEL |
ARRONDI.INF | KEREK.LE |
ARRONDI | KEREKÍTÉS |
RECHERCHE | KERES |
LOI.KHIDEUX | KHI.ELOSZLÁS |
TEST.KHIDEUX | KHI.PRÓBA |
LOI.KHIDEUX | KHINÉGYZET.ELOSZLÁS |
LOI.KHIDEUX.DROITE | KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB |
LOI.KHIDEUX.INVERSE | KHINÉGYZET.INVERZ |
LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE | KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB |
CHISQ.TEST | KHINÉGYZET.PRÓBA |
PETITE.VALEUR | KICSI |
SUPPRESPACE | KIMETSZ |
LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | KIMUTATÁSADATOT.VESZ |
MINUSCULE | KISBETŰ |
EXP | KITEVŐ |
VC.PAIEMENTS | KJÉ |
PRIX.BON.TRESOR | KJEGY.ÁR |
TAUX.ESCOMPTE.R | KJEGY.EGYENÉRT |
RENDEMENT.BON.TRESOR | KJEGY.HOZAM |
VALEURCUBE | KOCKA.ÉRTÉK |
MEMBREKPICUBE | KOCKA.FŐTELJMUT |
JEUCUBE | KOCKA.HALM |
NBJEUCUBE | KOCKA.HALM.DB |
RANGMEMBRECUBE | KOCKA.HALM.ELEM |
MEMBRECUBE | KOCKA.TAG |
PROPRIETEMEMBRECUBE | KOCKA.TAG.TUL |
CODE | KÓD |
COMBIN | KOMBINÁCIÓK |
COMBINA | KOMBINÁCIÓK.ISM |
COMPLEXE | KOMPLEX |
CONVERT | KONVERTÁLÁS |
COEFFICIENT.CORRELATION | KORREL |
COVARIANCE | KOVAR |
COVARIANCE.STANDARD | KOVARIANCIA.M |
COVARIANCE.PEARSON | KOVARIANCIA.S |
STXT, MIDB | KÖZÉP és KÖZÉP2 |
CRITERE.LOI.BINOMIALE | KRITBINOM |
REGISTRE.NUMERO | KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ |
SUP.SEUIL | KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB |
QUARTILE | KVARTILIS |
QUARTILE.EXCLURE | KVARTILIS.KIZÁR |
QUARTILE.INCLURE | KVARTILIS.TARTALMAZ |
QUOTIENT | KVÓCIENS |
FEUILLE | LAP |
SHEETS | LAPOK |
AMORLIN | LCSA |
INTERET.ACC.MAT | LEJÁRATI.KAMAT |
TAUX.ESCOMPTE | LESZÁM |
DROITEREG | LIN.ILL |
PGCD | LKO |
PPCM | LKT |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOI.LOGNORMALE | LOG.ELOSZLÁS |
LOGREG | LOG.ILL |
LOG10 | LOG10 |
ESTLOGIQUE | LOGIKAI |
LOI.LOGNORMALE.N | LOGNORM.ELOSZLÁS |
LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N | LOGNORM.INVERZ |
ISPMT | LRÉSZLETKAMAT |
AUJOURDHUI | MA |
MOD | MARADÉK |
MAX | MAX |
MAXA | MAX2 |
DETERMAT | MDETERM |
VA | MÉ |
MEDIANE | MEDIÁN |
INTERVALLE.CONFIANCE | MEGBÍZHATÓSÁG |
INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL | MEGBÍZHATÓSÁG.NORM |
INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT | MEGBÍZHATÓSÁG.T |
TRIM | MEGTÉRÜLÉS |
PENTE | MEREDEKSÉG |
MOYENNE.GEOMETRIQUE | MÉRTANI.KÖZÉP |
ORDONNEE.ORIGINE | METSZ |
MIN | MIN |
MINA | MIN2 |
DUREE.MODIFIEE | MKAMATÉRZ |
MATRICE.UNITAIRE | MMÁTRIX |
MODE | MÓDUSZ |
MODE.SIMPLE | MÓDUSZ.EGY |
MODE.MULTIPLE | MÓDUSZ.TÖBB |
MAINTENANT | MOST |
SECONDE | MPERC |
TAUX.INT.EQUIV | MR |
PRODUITMAT | MSZORZAT |
GRANDE.VALEUR | NAGY |
MAJUSCULE | NAGYBETŰS |
JOUR | NAP |
JOURS360 | NAP360 |
JOURS | NAPOK |
LOI.BINOMIALE.NEG | NEGBINOM.ELOSZL |
LOI.BINOMIALE.NEG.N | NEGBINOM.ELOSZLÁS |
SOMME.CARRES | NÉGYZETÖSSZEG |
NON | NEM |
ESTNONTEXTE | NEM.SZÖVEG |
TAUX.NOMINAL | NÉVLEGES |
ESTNA | NINCS |
VAN | NMÉ |
LOI.NORMALE | NORM.ELOSZL |
LOI.NORMALE.N | NORM.ELOSZLÁS |
LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INVERZ |
LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.ELOSZLÁS |
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INVERZ |
CENTREE.REDUITE | NORMALIZÁLÁS |
CROISSANCE | NÖV |
OCTBIN | OKT.BIN |
OCTDEC | OKT.DEC |
OCTHEX | OKT.HEX |
HEURE | ÓRA |
COLONNE | OSZLOP |
COLONNES | OSZLOPOK |
NB.JOURS.OUVRES | ÖSSZ.MUNKANAP |
NB.JOURS.OUVRES.INTL | ÖSSZ.MUNKANAP.INTL |
CONCATENER | ÖSSZEFŰZ |
CUMUL.INTER | ÖSSZES.KAMAT |
CUMUL.PRINCPER | ÖSSZES.TŐKERÉSZ |
AGREGAT | ÖSSZESÍT |
PLANCHER | PADLÓ |
PLANCHER.MATH | PADLÓ.MAT |
PLANCHER.PRECIS | PADLÓ.PONTOS |
IMPAIR | PÁRATLAN |
EST.IMPAIR | PÁRATLANE |
PAIR | PÁROS |
EST.PAIR | PÁROSE |
PEARSON | PEARSON |
NPM | PER.SZÁM |
MINUTE | PERCEK |
CENTILE | PERCENTILIS |
CENTILE.EXCLURE | PERCENTILIS.KIZÁR |
CENTILE.INCLURE | PERCENTILIS.TARTALMAZ |
PI | PI |
PLAFOND | PLAFON |
PLAFOND.MATH | PLAFON.MAT |
PLAFOND.PRECIS | PLAFON.PONTOS |
LOI.POISSON | POISSON |
LOI.POISSON.N | POISSON.ELOSZLÁS |
PRINCPER | PRÉSZLET |
RADIANS | RADIÁN |
MOYENNE.RANG | RANG.ÁTL |
EQUATION.RANG | RANG.EGY |
TAUX | RÁTA |
MOYENNE.REDUITE | RÉSZÁTLAG |
VPM | RÉSZLET |
SOUS.TOTAL | RÉSZÖSSZEG |
COEFFICIENT.DETERMINATION | RNÉGYZET |
ROMAIN | RÓMAI |
INTPER | RRÉSZLET |
N | S |
SEC | SEC |
SECH | SECH |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
REPT | SOKSZOR |
LIGNE | SOR |
LIGNES | SOROK |
SOMME.SERIES | SORÖSSZEG |
RANG | SORSZÁM |
SOMME.CARRES.ECARTS | SQ |
SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
ERREUR.TYPE.XY | STHIBAYX |
LOI.NORMALE.STANDARD | STNORMELOSZL |
ESTNUM | SZÁM |
NUMBERVALUE | SZÁMÉRTÉK |
RANG.POURCENTAGE | SZÁZALÉKRANG |
RANG.POURCENTAGE.EXCLURE | SZÁZALÉKRANG.KIZÁR |
RANG.POURCENTAGE.INCLURE | SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ |
NB.JOURS.COUPONS | SZELVÉNYIDŐ |
NB.JOURS.COUPON.PREC | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL |
NB.JOURS.COUPON.SUIV | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL |
NB.COUPONS | SZELVÉNYSZÁM |
ECARTYPE.STANDARD | SZÓR.M |
ECARTYPE.PEARSON | SZÓR.S |
ECARTYPE | SZÓRÁS |
STDEVA | SZÓRÁSA |
ECARTYPEP | SZÓRÁSP |
STDEVPA | SZÓRÁSPA |
MULTINOMIALE | SZORHÁNYFAKT |
PRODUIT | SZORZAT |
SOMMEPROD | SZORZATÖSSZEG |
TEXTE | SZÖVEG |
ESTTEXTE | SZÖVEG.E |
CHERCHE, CHERCHERB | SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 |
TROUVE, TROUVERB | SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 |
SOMME | SZUM |
SOMME.SI | SZUMHA |
SOMME.SI.ENS | SZUMHATÖBB |
SOMME.X2MY2 | SZUMX2BŐLY2 |
SOMME.X2PY2 | SZUMX2MEGY2 |
SOMME.XMY2 | SZUMXBŐLY2 |
T | T |
LOI.STUDENT.N | T.ELOSZL |
LOI.STUDENT | T.ELOSZLÁS |
LOI.STUDENT.BILATERALE | T.ELOSZLÁS.2SZ |
LOI.STUDENT.DROITE | T.ELOSZLÁS.JOBB |
LOI.STUDENT.INVERSE.N | T.INVERZ |
LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE | T.INVERZ.2SZ |
T.TEST | T.PRÓB |
TEST.STUDENT | T.PRÓBA |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TAUX.EFFECTIF | TÉNYLEGES |
ZONES | TERÜLET |
TYPE | TÍPUS |
EPURAGE | TISZTÍT |
DECIMAL | TIZEDES |
NOMPROPRE | TNÉV |
ARRONDI.AU.MULTIPLE | TÖBBSZ.KEREKÍT |
FRACTION.ANNEE | TÖRTÉV |
TRANSPOSE | TRANSZPONÁLÁS |
TENDANCE | TREND |
UNICODE | UNICODE |
UNICAR | UNIKARAKTER |
ENCODEURL | URL.KÓDOL |
DATE.COUPON.PREC | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM |
ESTVIDE | ÜRES |
OU | VAGY |
CHOISIR | VÁLASZT |
PROBABILITE | VALÓSZÍNŰSÉG |
VAR | VAR |
VAR.S | VAR.M |
VAR.P | VAR.S |
VARA | VARA |
PERMUTATION | VARIÁCIÓK |
PERMUTATIONA | VARIÁCIÓK.ISM |
VARP | VARP |
VARPA | VARPA |
ALEA | VÉL |
ALEA.ENTRE.BORNES | VÉLETLEN.KÖZÖTT |
RTD | VIA |
RECHERCHEH | VKERES |
SERVICEWEB | WEBSZOLGÁLTATÁS |
LOI.WEIBULL | WEIBULL |
LOI.WEIBULL.N | WEIBULL.ELOSZLÁS |
TRI.PAIEMENTS | XBMR |
FILTRE.XML | XMLSZŰRÉS |
VAN.PAIEMENTS | XNJÉ |
OUX | XVAGY |
Z.TEST | Z.PRÓB |
TEST.Z | Z.PRÓBA |
Más is érdekelne Excel témakörben? Kattints az alábbi linkre és nézd meg a kapcsolódó cikkeket…
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:
EXCEL TIPPEK, CIKKEK >>
Társoldalunk a PCtools.hu >>